Red LUGRo-Mesh/Nodos/Nodo 35496/Estado del Nodo

De LugroMesh

Estado del Nodo con 10 usuarios conectados 29/10/2009

Cantidad de usuarios conectados: 10
WiFiDog 1.1.5 	35496 	Wex   2009-09-12 Deployed  10 
Lista de usuarios. 10 usuarios que estan activos en el hotspot
   * marianiten80
   * pirchi
   * ricky
   * Henry33233
   * carlitos
   * ivanita
   * jabotte
   * Micaela_F
   * rolinga
   * lauram
root@nightwing:~# top
Mem: 10992K used, 2756K free, 0K shrd, 684K buff, 2832K cached
CPU:   0% usr   1% sys   0% nice  82% idle   0% io   0% irq  15% softirq
Load average: 0.00 0.00 0.00
PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
13169 13144 root     R     1960  14%   2% top 
1277      1 nobody   S     1312  10%   1% /usr/sbin/dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.con
13143   961 root     S     1996  14%   1% /usr/sbin/dropbear -p 22 
1265      1 root     S     1652  12%   0% /usr/sbin/bmxd -o 2000 -s 69.61.11.21
 842      1 root     S     3524  26%   0% hostapd -P /var/run/wifi-ath1.pid -B 
1241   1240 root     S     2228  16%   0% /usr/bin/wifidog 
1243   1240 root     S     2228  16%   0% /usr/bin/wifidog 
1240   1067 root     S     2228  16%   0% /usr/bin/wifidog 
1067      1 root     S     2228  16%   0% /usr/bin/wifidog 
1242   1240 root     S     2228  16%   0% /usr/bin/wifidog 
 292      1 root     S     1972  14%   0% syslogd -C16 -L -R 192.168.1.1 
 951      1 root     S     1972  14%   0% crond -c /etc/crontabs -l 5 
 538      1 root     S     1972  14%   0% udhcpc -t 0 -i eth0 -b -p /var/run/et
13144 13143 root     S     1968  14%   0% -ash 
   1      0 root     S     1960  14%   0% init       
 283    280 root     S     1960  14%   0% logger -s -p 6 -t sysinit 
 966      1 root     S     1960  14%   0% /usr/sbin/httpd -p 80 -h /www -r nigh
 280      1 root     S     1960  14%   0% /bin/sh /etc/init.d/rcS S boot 
 282      1 root     S     1960  14%   0% init       
 372      1 root     S     1952  14%   0% watchdog -t 5 /dev/watchdog
root@nightwing:~# free
             total         used         free       shared      buffers
  Mem:        13748        10988         2760            0          684
 Swap:            0            0            0
Total:        13748        10988         2760
Herramientas personales
Nightwing